Statystyki podstron
Rok 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 414 | Luty: 541 | Marzec: 412 | Kwiecień: 308 | Maj: 332 | Czerwiec: 461 | ||||||
Lipiec: 356 | Sierpień: 370 | Wrzesień: 318 | Październik: 93 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1062 | Luty: 640 | Marzec: 474 | Kwiecień: 589 | Maj: 441 | Czerwiec: 385 | ||||||
Lipiec: 488 | Sierpień: 423 | Wrzesień: 365 | Październik: 521 | Listopad: 462 | Grudzień: 387 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1744 | Luty: 3108 | Marzec: 3497 | Kwiecień: 1641 | Maj: 1813 | Czerwiec: 2033 | ||||||
Lipiec: 1271 | Sierpień: 3856 | Wrzesień: 848 | Październik: 1160 | Listopad: 3852 | Grudzień: 1388 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 351 | Luty: 778 | Marzec: 406 | Kwiecień: 1099 | Maj: 882 | Czerwiec: 723 | ||||||
Lipiec: 2228 | Sierpień: 977 | Wrzesień: 841 | Październik: 1062 | Listopad: 1173 | Grudzień: 921 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 130 | Luty: 126 | Marzec: 641 | Kwiecień: 174 | Maj: 200 | Czerwiec: 376 | ||||||
Lipiec: 257 | Sierpień: 590 | Wrzesień: 343 | Październik: 302 | Listopad: 1122 | Grudzień: 787 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 629 | Luty: 1576 | Marzec: 252 | Kwiecień: 1061 | Maj: 297 | Czerwiec: 4307 | ||||||
Lipiec: 439 | Sierpień: 307 | Wrzesień: 308 | Październik: 103 | Listopad: 29 | Grudzień: 48 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 535 | Luty: 2550 | Marzec: 1016 | Kwiecień: 1570 | Maj: 2463 | Czerwiec: 2605 | ||||||
Lipiec: 512 | Sierpień: 498 | Wrzesień: 1864 | Październik: 6035 | Listopad: 697 | Grudzień: 3119 |
Rok 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 3375 | Luty: 399 | Marzec: 389 | Kwiecień: 7083 | Maj: 384 | Czerwiec: 9230 | ||||||
Lipiec: 3049 | Sierpień: 307 | Wrzesień: 453 | Październik: 8250 | Listopad: 493 | Grudzień: 1957 |
Rok 2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 242 | Luty: 282 | Marzec: 282 | Kwiecień: 318 | Maj: 218 | Czerwiec: 213 | ||||||
Lipiec: 248 | Sierpień: 395 | Wrzesień: 305 | Październik: 6435 | Listopad: 309 | Grudzień: 327 |
Rok 2015 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 162 | Czerwiec: 132 | ||||||
Lipiec: 133 | Sierpień: 227 | Wrzesień: 217 | Październik: 232 | Listopad: 211 | Grudzień: 210 |
-
Informacje ogólne
Wyświetleń: 19375
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 19277
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 12823
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 12579
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 11132
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 9539
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 8679
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 8646
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 5375
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 3705
-
Kierownik Jednostki
Wyświetleń: 3294
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 1784
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 1398